2024-2025赛季英格兰足球甲级联赛 · 实时更新
朴茨茅斯
博尔顿
雷克瑟姆
查尔顿
维冈竞技
谢周三
朴茨茅斯
雷丁
牛津联
博尔顿
雷克瑟姆
查尔顿
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 博尔顿 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 3 | 雷克瑟姆 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 28 | +17 | 55 |
| 4 | 查尔顿 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 30 | +11 | 51 |
| 5 | 彼得伯勒 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 33 | +11 | 49 |
| 6 | 巴恩斯利 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 29 | +9 | 47 |
| 7 | 维冈竞技 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 |
| 8 | 林肯城 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 44 |
| 9 | 布莱克浦 | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 38 | -1 | 41 |
| 10 | 谢周三 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 11 | 北安普顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 |
| 12 | 牛津联 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 |
| 13 | 埃克塞特 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
| 14 | 雷丁 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 35 |
| 15 | 斯蒂文尼奇 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 |
| 16 | 伯顿 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 17 | 剑桥联 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 40 | -11 | 30 |
| 18 | 克劳利 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 42 | -15 | 28 |
| 19 | 布里斯托流浪 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 40 | -14 | 27 |
| 20 | 什鲁斯伯里 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 39 | -15 | 26 |
| 21 | 维尔港 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 41 | -19 | 24 |
| 22 | 弗利特伍德 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 45 | -22 | 22 |
| 23 | 卡莱尔联 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 43 | -23 | 20 |
| 24 | 切尔滕汉姆 | 28 | 3 | 9 | 16 | 18 | 44 | -26 | 18 |
英甲联赛前两名直接升入英冠,第3-6名参加升级附加赛。最后四名降入英乙联赛。本赛季共24支球队,进行46轮双循环比赛。

朴茨茅斯

博尔顿

雷克瑟姆

查尔顿

彼得伯勒

巴恩斯利

维冈竞技

林肯城

布莱克浦

谢周三

北安普顿

牛津联

埃克塞特

雷丁

斯蒂文尼奇

伯顿

剑桥联

克劳利

布里斯托流浪

什鲁斯伯里

维尔港

弗利特伍德

卡莱尔联

切尔滕汉姆
2024-12-14 · 朴茨茅斯在主场以3-0击败伯顿,继续领跑积分榜
2024-12-13 · 雷克瑟姆作为升班马目前排名第三,展现强劲实力
2024-12-12 · 因天气原因,部分比赛时间有所调整,请球迷注意
2024-12-11 · 博尔顿本赛季客场表现出色,仅负2场
关注本网站获取英甲联赛最新赛程更新、积分榜变动、比赛结果推送。每轮比赛结束后第一时间更新数据,助您不错过任何精彩赛事!